India1 Payments ATMs in Muzaffarpur, Bihar
Muzaffarpur has total forty nine India1 Payments ATMs.
11. India1 Payments ATM - Village
| Address | Sakra Bazar Auto Stand Sakra Pincode - 843105 |
| City | Faridpur Urf Shakra |
| Village | Village |
| Taluka | Sakra |
| State | Bihar |
| District | Muzaffarpur |
| Pincode | 843105 |
| Location | General |
| Category | Rural |
| Status | Active |
12. India1 Payments ATM - Village
| Address | Markan Chowk Susta Mela More Samastipur NH 28 Muza |
| City | Susta |
| Village | Village |
| Taluka | Musahri |
| State | Bihar |
| District | Muzaffarpur |
| Pincode | 843119 |
| Location | General |
| Category | Rural |
| Status | Active |
13. India1 Payments ATM - Village
| Address | Chamunda Sthan Chowk Katra Near Hatt Pincode - 8 |
| City | Katra |
| Village | Village |
| State | Bihar |
| District | Muzaffarpur |
| Pincode | 843321 |
| Location | General |
| Category | Rural |
| Status | Active |
14. India1 Payments ATM - Village
| Address | Bakhri Chowk Near Uttar Bihar Gramin Bank Ahiyapur |
| City | Bakhri Barkhurdar |
| Village | Village |
| Taluka | Bochaha |
| State | Bihar |
| District | Muzaffarpur |
| Pincode | 842004 |
| Location | General |
| Category | Rural |
| Status | Active |
15. India1 Payments ATM - Village
| Address | New Market Bochaha Below Uttar Bihar Gramin Bank K |
| City | Karanpur |
| Village | Village |
| Taluka | Bochaha |
| State | Bihar |
| District | Muzaffarpur |
| Pincode | 843103 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Active |
16. India1 Payments ATM - Village
| Address | Banjaria Baji po Sundarpur Via Bariyarpur ps Sakra |
| City | Baji Buzurg |
| Village | Village |
| Taluka | Katra |
| State | Bihar |
| District | Muzaffarpur |
| Pincode | 843102 |
| Location | General |
| Category | Rural |
| Status | Active |
17. India1 Payments ATM - Village
| Address | Madhopur Susta Below Uttar Bihar Gramin Bank (Muza |
| City | Madhopur Susta |
| Village | Village |
| Taluka | Kurhani |
| State | Bihar |
| District | Muzaffarpur |
| Pincode | 843103 |
| Location | General |
| Category | Rural |
| Status | Active |
18. India1 Payments ATM - Village
| Address | Bariyarpur School Chowk Opposite of Basic School n |
| Address Line2 | Pincode - 843102 |
| City | Bariyarpur Kandh |
| Village | Village |
| Taluka | Sakra |
| State | Bihar |
| District | Muzaffarpur |
| Pincode | 843102 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Active |
19. India1 Payments ATM - Village
| Address | Birendra Kumar Singh S/O Shri Shivchandra Pandey V |
| Address Line2 | Dist- Muzaffarpur (Bihar) Pin No- 843101 |
| City | Bakhra |
| Village | Village |
| Taluka | Saraiya |
| State | Bihar |
| District | Muzaffarpur |
| Pincode | 843101 |
| Location | General |
| Category | Rural |
| Status | Active |
20. India1 Payments ATM - Village
| Address | Khnagura More Near Pramod Medical Hall Pahsaul Kat |
| City | Jajuara |
| Village | Village |
| Taluka | Katra |
| State | Bihar |
| District | Muzaffarpur |
| Pincode | 843321 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Active |