Bank of Baroda ATMs in Lucknow, Uttar Pradesh
Lucknow has total one hundred twenty five Bank of Baroda ATMs.
91. Bank of Baroda ATM - Thakurgang, Balaji Crossi
| Address | Thakurganj, Balaji Crossing, Hardoi Road, Lucknow |
| City | Lucknow |
| Landmark | Thakurgang, Balaji Crossi |
| Village | Thakurgang, Balaji Crossi |
| State | Uttar Pradesh |
| District | Lucknow |
| Pincode | 226003 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
92. Bank of Baroda ATM - Plot NO. 1, Adil Nagar
| Address | Plot no.- 1, Adil Nagar, Kursi Road, Lucknow |
| City | Lucknow |
| Landmark | Plot NO. 1, Adil Nagar |
| Village | Plot NO. 1, Adil Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| District | Lucknow |
| Pincode | 226022 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
93. Bank of Baroda ATM - Raebareli Road, Lucknow
| Address | Eldeco Highway Plaza DF 3 Block D Udyan II, Raeb |
| City | Lucknow |
| Landmark | Raebareli Road, Lucknow |
| Village | Raebareli Road, Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| District | Lucknow |
| Pincode | 226025 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
94. Bank of Baroda ATM - Kanpur Road Krishna Nagar
| Address | 528/3 Purani Chungi Lucknow Kanpur Road Krishna Na |
| City | Lucknow |
| Landmark | Kanpur Road Krishna Nagar |
| Village | Kanpur Road Krishna Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| District | Lucknow |
| Pincode | 226023 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
95. Bank of Baroda ATM - Opp Odian Cinema
| Address | Kaisra Baghh, Lucknow 33, Cantt Road, Lucknow, UP |
| City | Lucknow |
| Landmark | Opp Odian Cinema |
| Village | Opp Odian Cinema |
| State | Uttar Pradesh |
| District | Lucknow |
| Pincode | 226001 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
96. Bank of Baroda ATM - Aishbagh Road, Bhadewan
| Address | H NO 202 206 Aishbagh Bhadewan Porajendra |
| City | Lucknow |
| Landmark | Aishbagh Road, Bhadewan |
| Village | Aishbagh Road, Bhadewan |
| State | Uttar Pradesh |
| District | Lucknow |
| Pincode | 226004 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
97. Bank of Baroda ATM - 33, Cantt Road, Lucknow
| Address | Bakluc, S R Institute of Management & Technology |
| City | Lucknow |
| Landmark | 33, Cantt Road, Lucknow |
| Village | 33, Cantt Road, Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| District | Lucknow |
| Pincode | 227202 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Active |
98. Bank of Baroda ATM - Lucknow City Railway Stat
| Address | Lucknow City RLY STN |
| City | Lucknow |
| Landmark | Lucknow City Railway Stat |
| Village | Lucknow City Railway Stat |
| State | Uttar Pradesh |
| District | Lucknow |
| Pincode | 226003 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
99. Bank of Baroda ATM - Chandra Guest House
| Address | Katra Azambegh Viktoria Street Nakkh |
| City | Lucknow |
| Landmark | Chandra Guest House |
| Village | Chandra Guest House |
| State | Uttar Pradesh |
| District | Lucknow |
| Pincode | 226004 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Closed |
100. Bank of Baroda ATM - 529 D/67 Deep House
| Address | Vipul Plaza Vipul Khand 3 Gomti Nagar |
| City | Lucknow |
| Landmark | 529 D/67 Deep House |
| Village | 529 D/67 Deep House |
| State | Uttar Pradesh |
| District | Lucknow |
| Pincode | 226010 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |