Bank of Baroda ATMs in Khordha, Odisha
Khordha has total thirty Bank of Baroda ATMs.
1. Bank of Baroda ATM - Bhubaneswar
| Address | Cuttrd, Plot 227, Sarala Nagar, Lakshmisagar, Cutta |
| City | Khordha |
| Village | Bhubaneswar |
| State | Odisha |
| District | Khordha |
| Pincode | 751006 |
| Location | General |
| Category | Urban |
| Status | Active |
2. Bank of Baroda ATM - AT PO Gudum
| Address | Gudum, AT/Po. Gudum, Dis. Khurdha, Orissa.Pin- 752 |
| City | Sadar |
| Landmark | AT PO Gudum |
| Village | AT PO Gudum |
| State | Odisha |
| District | Sadar |
| Pincode | 752056 |
| Location | General |
| Category | Rural |
| Status | Closed |
3. Bank of Baroda ATM - Bhubaneswar, Khordha
| Address | Kaling, Plot No. 831/3823, Sampur, Kalinga Nagar |
| City | Khurda |
| Landmark | Bhubaneswar, Khordha |
| Village | Bhubaneswar, Khordha |
| State | Odisha |
| District | Khurda |
| Pincode | 751003 |
| Location | General |
| Category | Urban |
| Status | Closed |
4. Bank of Baroda ATM - Ganga Nagar
| Address | Gankho, Plot No. 8571998, New Airport Road, Unit |
| City | Khordha |
| Village | Ganga Nagar |
| State | Odisha |
| District | Khordha |
| Pincode | 751001 |
| Location | General |
| Category | Urban |
| Status | Active |
5. Bank of Baroda ATM - Gobind Prasad
| Address | Gobind, Plot No- 1324/1935, Shanti Nagar, Canal Ro |
| City | Khurda |
| Landmark | Gobind Prasad |
| Village | Gobind Prasad |
| State | Odisha |
| District | Khurda |
| Pincode | 751006 |
| Location | General |
| Category | Urban |
| Status | Active |
6. Bank of Baroda ATM - Ruchika Market, Bhubanesw
| Address | Khandag, M-115, Baramunda Housing Board Colony, RU |
| City | Khurda |
| Landmark | Ruchika Market, Bhubanesw |
| Village | Ruchika Market, Bhubanesw |
| State | Odisha |
| District | Khurda |
| Pincode | 751001 |
| Location | General |
| Category | Urban |
| Status | Active |
7. Bank of Baroda ATM - Saheed Nagar
| Address | Bhuban, Bapuji Nagar, Khurda, Bhubaneshwar, Oriss |
| City | Khurda |
| Landmark | Saheed Nagar |
| Village | Saheed Nagar |
| State | Odisha |
| District | Khurda |
| Pincode | 751009 |
| Location | General |
| Category | Urban |
| Status | Active |
8. Bank of Baroda ATM - Jayadev Bihar PO RRL
| Address | Plot No-737 (P) Jayadev Bihar, Po- RRL Bhubaneswar |
| City | Khurda |
| Landmark | Jayadev Bihar PO RRL |
| Village | Jayadev Bihar PO RRL |
| State | Odisha |
| District | Khurda |
| Pincode | 751013 |
| Location | General |
| Category | Urban |
| Status | Active |
9. Bank of Baroda ATM - Bapuji Nagar Khordha
| Address | Bhuban, Shahid Nagar, Khurda, Bhubneswar, Orissa |
| City | Khurda |
| Landmark | Bapuji Nagar Khordha |
| Village | Bapuji Nagar Khordha |
| State | Odisha |
| District | Khurda |
| Pincode | 751009 |
| Location | General |
| Category | Urban |
| Status | Active |