India1 Payments ATMs in Ballari, Karnataka
Ballari has total forty six India1 Payments ATMs.
1. India1 Payments ATM - Town
| Address | K.R Sreenivas Raoaditya Bread Bazar Near Police st |
| Address Line2 | Hospet Roaddavangere District Harapanahalli- 5831 |
| City | Harapanahalli |
| Village | Town |
| State | Karnataka |
| District | Davanagere |
| Pincode | 583131 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Active |
2. India1 Payments ATM - Town
| Address | Sachin Digital Studio Opp Police Stationkudligi |
| City | Kudligi |
| Village | Town |
| State | Karnataka |
| District | Bellary |
| Pincode | 583135 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Closed |
3. India1 Payments ATM - Town
| Address | Chaitra Agenciesphb Complexnear Bus Stand |
| Address Line2 | Kottur tk583134 Bellary |
| City | Kotturu |
| Village | Town |
| Taluka | Kudligi |
| State | Karnataka |
| District | Bellary |
| Pincode | 583134 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Closed |
4. India1 Payments ATM - Village
| Address | C/o Naya Nariyar Internet & Mobile Centre Thingale |
| Address Line2 | Complex Bellary Main Road Kudthini Taluk - 583115 |
| City | Kudathini |
| Village | Village |
| Taluka | Bellary |
| State | Karnataka |
| District | Bellary |
| Pincode | 583115 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Active |
5. India1 Payments ATM - Town
| Address | C/o Maruthi Cell Point SBM Bank Colony Bellary Roa |
| City | Siruguppa |
| Village | Town |
| State | Karnataka |
| District | Bellary |
| Pincode | 583121 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Closed |
6. India1 Payments ATM - Village
| Address | Sree Bhavana Mobiles Car Street Vaddu Torangalluj |
| Address Line2 | Torangal - 583123 Bellary |
| City | Toranagal |
| Village | Village |
| Taluka | Sandur |
| State | Karnataka |
| District | Bellary |
| Pincode | 583123 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Active |
7. India1 Payments ATM - Village
| Address | Ritu Communicationno:37 Ward no 4 |
| Address Line2 | Khana Hosahalli Main Road Hosahalli Kudligi Tk Bel |
| City | Hosahalli |
| Village | Village |
| Taluka | Kudligi |
| State | Karnataka |
| District | Bellary |
| Pincode | 583218 |
| Location | General |
| Category | Rural |
| Status | Active |
8. India1 Payments ATM - Village
| Address | S/o Gadikhana Hanumanthappa Shivaganga Traders Lak |
| Address Line2 | Main Road Moka Bellary Districtbellary Taluk - 583 |
| City | Moka |
| Village | Village |
| Taluka | Bellary |
| State | Karnataka |
| District | Bellary |
| Pincode | 583117 |
| Location | General |
| Category | Rural |
| Status | Closed |
9. India1 Payments ATM - Town
| Address | Maddena Enterprises Shop no.9 DT Complex |
| Address Line2 | Shastri Circle - Hovina Hadagali Taluk - 583219 |
| City | Hoovina Hadagalli |
| Village | Town |
| Taluka | Hadagalli |
| State | Karnataka |
| District | Bellary |
| Pincode | 583219 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Closed |