Bank of Baroda ATMs in Aurangabad (BR), Bihar
Aurangabad (BR) has total thirty Bank of Baroda ATMs.
21. Bank of Baroda ATM - Nagar Palika Road
| Address | Nagar Palika Road, Daudnagar |
| City | Aurangabad Bihar |
| Landmark | Nagar Palika Road |
| Village | Nagar Palika Road |
| State | Bihar |
| District | Aurangabad Bihar |
| Pincode | 824113 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Active |
22. Bank of Baroda ATM - Malhar Chowk
| Address | Malhar Chowk, Jogeshwari Midc Area |
| City | Aurangabad Maharash |
| Landmark | Malhar Chowk |
| Village | Malhar Chowk |
| State | Maharashtra |
| District | Aurangabad Maharash |
| Pincode | 431133 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
23. Bank of Baroda ATM - Near Tinny Jewellers, Sha
| Address | Servy No. 7844, Om Namo Complex, Shop No. 2, Kiran |
| City | Aurangabad Maharash |
| Landmark | Near Tinny Jewellers, Sha |
| Village | Near Tinny Jewellers, Sha |
| State | Maharashtra |
| District | Aurangabad Maharash |
| Pincode | 431001 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
24. Bank of Baroda ATM - Garkheda Branch
| Address | Garkheda Branch, Renuka Prasad Sarangsociety Gajan |
| City | Aurangabad Maharash |
| Landmark | Garkheda Branch |
| Village | Garkheda Branch |
| State | Maharashtra |
| District | Aurangabad Maharash |
| Pincode | 431005 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
25. Bank of Baroda ATM - Aurangabad Main Branch
| Address | Aurangabad Main Branch, Tilak Path, Paithangate, Au |
| City | Aurangabad Maharash |
| Landmark | Aurangabad Main Branch |
| Village | Aurangabad Main Branch |
| State | Maharashtra |
| District | Aurangabad Maharash |
| Pincode | 431001 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
26. Bank of Baroda ATM - Sahakarnagar Branch
| Address | Sahakarnagar Branch, Krishna Tower, Plot No.104, S |
| City | Aurangabad Maharash |
| Landmark | Sahakarnagar Branch |
| Village | Sahakarnagar Branch |
| State | Maharashtra |
| District | Aurangabad Maharash |
| Pincode | 431005 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
27. Bank of Baroda ATM - Mukundwadi
| Address | Bank OF Baroda, Plot no.2&Amp3, N2 Cidco, Mukundwa |
| City | Aurangabad Maharash |
| Landmark | Mukundwadi |
| Village | Mukundwadi |
| State | Maharashtra |
| District | Aurangabad Maharash |
| Pincode | 431003 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
28. Bank of Baroda ATM - Sanarth Nagar
| Address | Bank of Baroda, Samarthnagar Branch, 110, Triveni |
| City | Aurangabad Maharash |
| Landmark | Sanarth Nagar |
| Village | Sanarth Nagar |
| State | Maharashtra |
| District | Aurangabad Maharash |
| Pincode | 431001 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |
29. Bank of Baroda ATM - Koilwan Niwas Lakhan More
| Address | Daudna, Koilwan Niwas, Lakhan More, Ward No.20, Dau |
| City | Aurangabad Bihar |
| Landmark | Koilwan Niwas Lakhan More |
| Village | Koilwan Niwas Lakhan More |
| State | Bihar |
| District | Aurangabad Bihar |
| Pincode | 824113 |
| Location | General |
| Category | Semi-Urban |
| Status | Active |
30. Bank of Baroda ATM - Chopda Complex
| Address | H. No. 1 Chopda Complex Aurangabad-Jalna Highway |
| City | Aurangabad Maharash |
| Landmark | Chopda Complex |
| Village | Chopda Complex |
| State | Maharashtra |
| District | Aurangabad Maharash |
| Pincode | 431007 |
| Location | General |
| Category | Metro |
| Status | Active |